Concours d'entrée lycée d'excellence de Diourbel - Épreuve de Mathématiques - 2022
Consigne
Pour chacune des questions de ce questionnaires à choix multiples (Q.C.M), quatre réponses (A, B, C, et D) sont proposées.
Sur ta copie, indique le numéro de la question, la (ou les ) réponse(s) correcte(s) et donne une justification.
S'il n'y a pas de réponse correcte parmi les quatre qui sont proposées, tu mets "AUCUNE".
Une bonne réponse est une réponse est une réponse qui est bien justifiée.
Elle vaut $2$ points.
$\begin{array}{|c|l|c|c|c|c|} \hline N^{\circ}&\text{Questions }&A&B&C&D\\ \hline &\text{ Soient }m\text{et }n\text{deux réels positifs.}&&&&\\ 1&\text{ On pose }x=\dfrac{\sqrt{m}+\sqrt{n}}{2}\text{et }y=\dfrac{\sqrt{m}-\sqrt{n}}{2}&\dfrac{m}{2}&\sqrt{mn}&\dfrac{n}{2}&\dfrac{m+n}{2}\\ &\text{ Quel est le réel qui est égal à }x^{2}-y^{2}?&&&&\\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{|c|l|c|c|c|c|} \hline & \text{ Soit }x\text{un réel. Pour quelles valeurs de }x\;,&x=0&x=5&x=3&x=3\\ 2&\text{ les vecteurs }\vec{u}\begin{pmatrix} (\sqrt{\vec{(x-1)^{2}}}\\2 \end{pmatrix}&\text{ou }&\text{ou }&\text {ou }&\text{ou }\\&\text{et }\vec{v}\begin{pmatrix} 2\\1 \end{pmatrix} \text{sont-ils colinéaires ?}&x=2&x=-3&x=-5&x=-1\\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{|c|l|c|c|c|c|} \hline &\text{ Soient }\alpha\text{ et }\beta\text{ deux réels non nuls,}&&&&\\ 3&\text{ Pour quelle relation entre }\alpha\text{ et }\beta&\alpha+\dfrac{1}{2}\beta=0&\alpha-\beta=0&\alpha-2\beta=0&\beta+2\alpha=0\\ &\left\lbrace\begin{array}{lcl} \alpha x+\beta y-2&=&0\\ &&\quad\text{n'admet-il pas une solution unique}\\-x+2y&=&\dfrac{1}{2}\end{array}\right.&&&&\\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{|c|l|c|c|c|c|} \hline &\text{Quelle est l'expression du volume }&&&&\\ 4&V\text{ d'un cône de révolution de rayon }&\dfrac{\pi r^{3}\sqrt{2}}{3}&\dfrac{\pi r^{3}}{3}&\dfrac{2\pi r^{3}\sqrt{2}}{3}&\dfrac{2\pi r^{3}}{3}\\ &\text{de base }r\;,\text{ d'angle de développement }120^{\circ }?&&&&\\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{|c|l|c|c|c|c|} \hline &\text{ Quelle est la valeur absolue du carré de }&&&&\\ 5&\text{ l'inverse de la racine carrée de }3-2\sqrt{2}?&\dfrac{1}{3-2\sqrt{2}}&3- 2\sqrt{2}&2\sqrt{2}+3&3\sqrt{2}+1\\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{|c|l|c|c|c|c|} \hline &\text{ Soit }\alpha\text {un réel positif }&&&&\\ 6&\text{Quel est le rayon }r\text{du cercle }&\dfrac{\alpha\sqrt{3}}{2}&\dfrac{\alpha}{\sqrt{3}}&\dfrac{\alpha\sqrt{3}}{4}&\dfrac{2\alpha\sqrt{3}}{3}\\ &\text{ inscrit dans un triangle équilatéral de côté }\alpha?&&&&\\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{|c|l|c|c|c|c|} \hline N^{\circ}&\text{Questions }&A&B&B&D\\ \hline &ABC\text{ est un triangle rectangle en }A\text{ tel que }&&&&\\ &BC=10\text{ et }\widehat{ABC}=60^{\circ}\text{ Soient}E\text{et }F\text{ deux point du plan }&&&&\\ &\text{ appartenat respectivement aux segments }[AB]\text{et }[AC]&&&&\\ 7&\text{ tel que }AE=x\text{avec }x\text{ réel positif non nul}&Ef=\dfrac{x}{2}&EF=x&EF=5&EF=2x\\ &\text{ Quelle est la mesure}&&&&\\ &\text{ de la longueur de }|EF|\text{si}&&&&\\ &\text{ les vecteurs }\overrightarrow{EF}\text{et }\overrightarrow{BC}\text{ sont colinèaires ?} &&&&\\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{|c|l|c|c|c|c|} \hline &\text{Soit }\alpha\text{ un réel}&\alpha=6&\alpha=5&\alpha=\sqrt{24}&\alpha=2\\ 8&\text{ Pour quelles valeurs de }\alpha\text{ les réels }&\text{ ou }&\text{ ou }&\text{ou }&\text{ ou }\\ &\left(\alpha-1\right)-2\sqrt{6}\text{et }\left(\alpha-1\right)+2\sqrt{6}\text{ sont-ils inverses ?}&1\alpha=-4&\alpha=-5&\alpha=-\sqrt{24}&\alpha=-2\\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{|c|l|c|c|c|c|} \hline &\text{ Le plan est muni d'un repère orthogonal }&&&&\\ &\text{ On considère les droites }\left(\Delta_{1}\right)\text{ et}\left(\Delta_{2}\right)&&&&\\ 9&\text{ d'équations respectives }(n-1)x-y-3=0&n=1.5&n=0.5&n=-2&n=-\dfrac{3}{2}\\ &n\text{ étant un réel. Pour quelle valeur de}&&&&\\ &n\text{les droites }\left(\delta_{1}\right)\text{ et }\left(\delta_{2}\right)\text{ sont-elles perpendiculaires ?}&&&&\\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{|c|l|c|c|c|c|} \hline &\text{ Un pavé a pour longueur }15\,cm&&&&\\ &\text{ pour largeur }12\,cm\text{ et pour hauteur }8\,cm&&&&\\ 10&\text{ On augmente sa longueur de }25\%&30\%&60\%&7.5\%&27.5\%\\ &20\%\text{ puis on diminue sa hauteur de }15\%&&&&\\ &\text{ Quel est le pourcentage d'augmentation de son volume ?}&&&&\\ \hline \end{array}$
Commentaires
сервис центры в... (non vérifié)
ven, 09/20/2024 - 00:00
Permalien
сервисный центр в красноярске
Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом.
Мы предлагаем: сервисные центры по ремонту техники в красноярске
Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!
Ajouter un commentaire